Transparenzbestimmungen Kinderherz EO
Die wesentlichen verwaltungsbezogenen Informationen müssen auf der Homepage veröffentlicht und zugänglich gemacht werden.
Gewährung der Beiträge an Kinderherz EO im Jahr 2019
Öffentliche Körperschaft | Beschreibung der Förderung | Umfang des erhaltenen Beitrags | Inkassodatum |
Autonome Provinz Bozen | Beitrag LG 7/01 Art.81 Dokument 0050138 |
4.420,13- Euro | 01.08.2019 |
Stadtgemeinde Bozen | Vorschuss Beitrag Bewegungstätigkeit – Dekret 270/2019 | 1.000.- Euro | 18.07.2019 |
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Gesundheitswesen | Vorschuss Laufende Spesen LG 7/200 | 18.047,96.- | 13.09.2019 |
Autonome Provinz Bozen -Abteilung Gesundheitswesen | Beitrag LG 7/01 – Art. 81 Dokument 0050139 | 995,09 Euro | 01.08.2019 |
Autonome Provinz Bozen -Abteilung Gesundheitswesen | Beitrag Liquidierung von Beitrag Doc. Nr. 0018766 – LP 7/2001 | 2.290,06 Euro | 14.04.2019 |
Marktgmeinde Lana | Außerordentlicher Beitrag für „Lana läuft“ | 4.520,00.- Euro | 25.10.2019 |
Agentur für Einnahmen | Fünf Promille | 8.891,48.- Euro | 07.08.2019 |
Gewährung der Beiträge an Kinderherz EO im Jahr 2018
Eingänge im Zeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018, Kapitel Erlösstellen für öffentliche Einnahmen
Nr. | Datum | Beschreibung | Betrag | Kunde/Lieferant | Dokument | Datum Dokument | Kosten-/Erlösstelle |
218 | 04.06.2018 | Beitrag Gemeinde Bozen Projekt: assistenza è attivita motoria presso l’ospedale di Bolzano | € 1.500,00 | Comune di Bolzano | Bankauszug | – | Beiträge und Beihilfen von Gemeinden |
227 | 03.07.2018 | Autonome Provinz Bozen Beitrag Kinderherz 2017 Doc. Nummer: 0047685 | € 679,94 | Autonome Provinz Bozen-Stüdtirol | Bankbeleg | – | Beiträge und Beihilfen des Landes |
228 | 03.07.2018 | Beitrag Autonome Provinz Bozen 2017 Doc. Nr. 0047683 | € 4.598,27 | Autonome Provinz Bozen-Stüdtirol | Bankbeleg | – | Beiträge und Beihilfen des Landes |
229 | 03.07.2018 | Beitrag Autonome Provinz Bozen 2017 Doc. Nr. 0047682 | € 13.570,31 | Autonome Provinz Bozen-Stüdtirol | Bankbeleg | – | Beiträge und Beihilfen des Landes |
262 | 12.10.2018 | Ausserordentliche Beiträge Jahr 2018 für „Lana läuft“ Gemeine Lana | € 4.100,00 | Marktgemeinde Lana | Bankbeleg | – | Beiträge und Beihilfen von Gemeinden |
265 | 11.10.2018 | Vorschuß von Beiträgen LG7/2001 Doc. Nr. 0075959 | € 8.560,02 | Autonome Provinz Bozen-Stüdtirol | Bankbeleg | – | Beiträge und Beihilfen des Landes |
294 | 27.12.2018 | Saldo Contributo | € 1.000,00 | Comune di Bolzano | Bankbeleg | – | Beiträge und Beihilfen von Gemeinden |
295 | 27.12.2018 | Saldo Contributo | € 1.500,00 | Comune di Bolzano | Bankbeleg | – | Beiträge und Beihilfen von Gemeinden |
299 | 10.12.2018 | Vorschuss Beiträge LG 7/2001 Nr.Doc. 0101238 | € 997,10 | Autonome Provinz Bozen-Stüdtirol | Bankbeleg | – | Beiträge und Beihilfen des Landes |
306 | 16.08.2018 | Überweisung cinque per mille betreffend das Jahr 2016 | € 8.396,55 | – | Bankbeleg | – | Beiträge und Beihilfen von anderen Körperschaften |
Anzahl Einträge: 10 Zwischensumme: Eingang: € 44.902,19 Ausgang: € 0,00
Anzahl Einträge: 10 Gesamtsummen: Eingang: € 44.902,19 Ausgang: € 0,00 Saldo: € 44.902,19
This post is also available in: Italienisch