Transparenzbestimmungen Kinderherz EO
Eintragung in das computergestützte System des Einheitlichen Nationalen Registers des Dritten Sektors (RUNTS)
Aktenzeichen 758414, eingereicht von Herrn Seitz Ulrich für die Organisation KINDERHERZ. VEREIN FÜR HERZKRANKE KINDER_HEART. Verein für herzkranke Kinder_Herz mit der Steuernummer 94094820217, Registernummer 85522 in das Computersystem des Einheitlichen Nationalen Registers des Dritten Sektors, wurde vom Amt Bozen am 07/02/2023 mit der Protokollnummer 116471 eingetragen.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, laden wir Sie ein, den reservierten Bereich des RUNTS-Portals zu nutzen.
Die wesentlichen verwaltungsbezogenen Informationen müssen auf der Homepage veröffentlicht und zugänglich gemacht werden.
Abrechnung der erhaltenen öffentlichen Beiträge
Informationen im Sinne der geltenden Bestimmungen zur Transparenz und zur Veröffentlichungspflicht Gesetz vom 04.08.2017, Nr. 124, Art. 1, Absätze 125 – 129
Der Verein Kinderherz EO, Perathoner Straße 35, 39100 Bozen, hat im Jahr 2023 folgende öffentliche Beträge erhalte:
auszahlende Körperschaft | Beschreibung | Erhaltener Betrag | Datum Zahlungseingang |
Gemeinde Bozen | Auszahlung Beitrag Projekt: Bewegungstätigkeit – Beschluss Nr.290 /2022 | 1.497,00 € | 24.01.2023 |
Gemeinde Bozen | Vorschuss Beitrag Projekt: Im Herzen des Sports Beschluss Nr. 147/2023 | 1.000,00 € | 13.04.2023 |
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Gesundheitswesen | Vorschuss Laufende Ausgaben LG 7/2001 – Dokumentnr. 10291/2023 vom 07.06.2023 | 33.298,02 € | 29.06.2023 |
Autonome Provinz Bozen -Abteilung Gesundheitswesen | Liquidierung Laufende Spesen LG 7/2001- Dokumentnr. 6923/2022 | 12.879,00 € | 07.12.2023 |
Agentur der Einnahmen | Fünf Promille 2022 Bezugsjahr 2021 | 12.805,64 € | 12.12.2023 |
Abrechnung der erhaltenen öffentlichen Beiträge
Informationen im Sinne der geltenden Bestimmungen zur Transparenz und zur Veröffentlichungspflicht Gesetz vom 04.08.2017, Nr. 124, Art. 1, Absätze 125 – 129
Der Verein Kinderherz EO, Perathoner Straße 35, 39100 Bozen, hat im Jahr 2022 folgende öffentliche Beträge erhalte:
auszahlende Körperschaft | Beschreibung | Erhaltener Betrag | Datum Zahlungseingang |
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Gesundheitswesen | Vorschuss Laufende Ausgaben LG 7/2001 – Dokumentnr. 6923/2022 | 30.051,00 € | 15.07.2022 |
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Gesundheitswesen | Liquidierung Laufende Ausgaben LG 7/2001 – Dokumentnr. 10379/ 2021 | 11.310,23 € | 16.012.2022 |
Agentur für Einnahmen | Fünf Promille 2021 Bezugsjahr 2020 | 10.733,26 € | 16.12.2022 |
Abrechnung der erhaltenen öffentlichen Beiträge
Informationen im Sinne der geltenden Bestimmungen zur Transparenz und zur Veröffentlichungspflicht Gesetz vom 04.08.2017, Nr. 124, Art. 1, Absätze 125 – 129
Der Verein Kinderherz EO, Perathoner Straße 35,39100 Bozen hat im Jahr 2021 folgende öffentliche Beträge erhalten:
Auszahlende Körperschaft | Beschreibung | Erhaltener Betrag | Datum Zahlungseingang |
Gemeinde Bozen | Beitrag – Vorschuss Projekt Bewegungstätigkeit – Beschluss Nr.193 vom 26.04.2021 | 1.000,00 € |
11.05.2021
|
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Gesundheitswesen |
Liquidierung Laufende Spesen LG 7/2001 – Dokumentnr. 0037306 /2020
|
5.592,87 €
|
18.05.2021
|
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Gesundheitswesen | Vorschuss Laufende Spesen LG 7/2001 – Dokumentnr. 0056410 / 2021 |
26.390,53 €
|
09.04.2021 |
Gemeinde Bozen
|
Beitrag Projekt Atemtraining – Beschluss Nr.194 vom 26.04.2021
|
1.500,00 €
|
30.11.2021
|
Gemeinde Bozen
|
Beitrag – Saldo Projekt Bewegungstätigkeit – Beschluss Nr. 193 vom 26.04.2021 |
1.000,00 €
|
06.12.2021
|
Agentur für Einnahmen |
Fünf Promille 2020 Bezugsjahr 2019
|
11.877,41 €
|
29.10.2021
|
Abrechnung der erhaltenen öffentlichen Beiträge
Informationen im Sinne der geltenden Bestimmungen zur Transparenz und zur Veröffentlichungspflicht Gesetz vom 04.08.2017, Nr. 124, Art. 1, Absätze 125 – 129
Der Verein Kinderherz EO, Perathoner Straße 35,39100 Bozen hat im Jahr 2020 folgende öffentliche Beträge erhalten:
Auszahlende Körperschaft | Beschreibung | Erhaltener Betrag | Datum Zahlungseingang |
Gemeinde Bozen | Liquidierung Projekt Bewegungstätigkeit – Beschluss Nr.270 /2019 | 1000,00 € | 09.01.2020 |
Gemeinde Bozen | Beitrag Projekt Sensibilisierungskampagne Beschluss Nr. 271/2019 | 1000,00 € | 09.01.2020 |
Gemeinde Bozen | Vorschuss Beitrag – Projekt Bewegungstätigkeit – Nr. 114/2020 | 1000,00 € | 09.04.2020 |
Autonome Provinz Bozen -Abteilung Gesundheitswesen | Vorschuss Laufende Spesen LG 7/2001- Dokumentnr. 0029557/2020 | 13.050,02 € | 11.05.2020 |
Autonome Provinz Bozen -Abteilung Gesundheitswesen | Liquidierung Laufende Spesen LG 7/2001- Dokumentnr. 0029935/2019 | 18.047,95 € | 12.05.2020 |
Agentur für Einnahmen | Fünf Promille 2018 Bezugsjahr 2017 | 12.044,97 € | 30.07.2020 |
Agentur für Einnahmen | Fünf Promille2019 Bezugsjahr 2018 | 10.997,63 € | 06.10.2020 |
Öffentliche Körperschaft | Beschreibung der Förderung | Umfang des erhaltenen Beitrags | Inkassodatum |
Autonome Provinz Bozen | Beitrag LG 7/01 Art.81 Dokument 0050138 |
4.420,13- € | 01.08.2019 |
Stadtgemeinde Bozen | Vorschuss Beitrag Bewegungstätigkeit – Dekret 270/2019 | 1.000.- € | 18.07.2019 |
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Gesundheitswesen | Vorschuss Laufende Spesen LG 7/200 | 18.047,96.- € | 13.09.2019 |
Autonome Provinz Bozen -Abteilung Gesundheitswesen | Beitrag LG 7/01 – Art. 81 Dokument 0050139 | 995,09 € | 01.08.2019 |
Autonome Provinz Bozen -Abteilung Gesundheitswesen | Beitrag Liquidierung von Beitrag Doc. Nr. 0018766 – LP 7/2001 | 2.290,06 € | 14.04.2019 |
Marktgmeinde Lana | Außerordentlicher Beitrag für „Lana läuft“ | 4.520,00.- € | 25.10.2019 |
Agentur für Einnahmen | Fünf Promille“ | 8.891,48.- € | 07.08.2019 |
Eingänge im Zeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018, Kapitel Erlösstellen für öffentliche Einnahmen
Nr. | Datum | Beschreibung | Betrag | Kunde/Lieferant | Dokument | Kosten-/Erlösstelle |
218 | 04.06.2018 | Beitrag Gemeinde Bozen Projekt: assistenza è attivita motoria presso l’ospedale di Bolzano | € 1.500,00 | Comune di Bolzano | Bankauszug | Beiträge und Beihilfen von Gemeinden |
227 | 03.07.2018 | Autonome Provinz Bozen Beitrag Kinderherz 2017 Doc. Nummer: 0047685 | € 679,94 | Autonome Provinz Bozen-Stüdtirol | Bankbeleg | Beiträge und Beihilfen des Landes |
228 | 03.07.2018 | Beitrag Autonome Provinz Bozen 2017 Doc. Nr. 0047683 | € 4.598,27 | Autonome Provinz Bozen-Stüdtirol | Bankbeleg | Beiträge und Beihilfen des Landes |
229 | 03.07.2018 | Beitrag Autonome Provinz Bozen 2017 Doc. Nr. 0047682 | € 13.570,31 | Autonome Provinz Bozen-Stüdtirol | Bankbeleg | Beiträge und Beihilfen des Landes |
262 | 12.10.2018 | Ausserordentliche Beiträge Jahr 2018 für „Lana läuft“ Gemeine Lana | € 4.100,00 | Marktgemeinde Lana | Bankbeleg | Beiträge und Beihilfen von Gemeinden |
265 | 11.10.2018 | Vorschuß von Beiträgen LG7/2001 Doc. Nr. 0075959 | € 8.560,02 | Autonome Provinz Bozen-Stüdtirol | Bankbeleg | Beiträge und Beihilfen des Landes |
294 | 27.12.2018 | Saldo Contributo | € 1.000,00 | Comune di Bolzano | Bankbeleg | Beiträge und Beihilfen von Gemeinden |
295 | 27.12.2018 | Saldo Contributo | € 1.500,00 | Comune di Bolzano | Bankbeleg | Beiträge und Beihilfen von Gemeinden |
299 | 10.12.2018 | Vorschuss Beiträge LG 7/2001 Nr.Doc. 0101238 | € 997,10 | Autonome Provinz Bozen-Stüdtirol | Bankbeleg | Beiträge und Beihilfen des Landes |
306 | 16.08.2018 | Überweisung cinque per mille betreffend das Jahr 2016 | € 8.396,55 | – | Bankbeleg | Beiträge und Beihilfen von anderen Körperschaften |
Anzahl Einträge: 10
Zwischensumme: Eingang: € 44.902,19 Ausgang: € 0,00
Gesamtsummen: Eingang: € 44.902,19 Ausgang: € 0,00 Saldo: € 44.902,19
Statut, angepasst an den Dritten Sektor zum Herunterladen
Dokument herunterladen